Образование
Аккредитация и лицензия
Свидетельство о государственной аккредитации серия 50А01 № 0000224 регистрационный № 4462 от 22 апреля 2019 года с приложениями № 1 и 2 выдано Министерством образования Московской области. Срок действия государственной аккредитации до 22 апреля 2025 года.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 07.06.2016 г. № 75860 Срок действия лицензии бессрочно.
Приложение № 1 к Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 07.06.2016 г. № 75860
Приложение № 2 к Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 07.06.2016 г. № 75860
Формы обучения
Для всех образовательных программ применяется очная форма обучения.
Язык обучения
Все образовательные программы преподаются на русском языке.
Основные профессиональные образовательные программы, реализуемые в техникуме
Код и наименование специальности (профессии) | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Предусмотренная практика | Использование ЭО и ДОТ | ОПОП | Учебный план | Аннотации | Календарный учебный график | Методические и иные документы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Специальности СПО | ||||||||||
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | Среднее профессиональное образование Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Рабочие программы | Программы практик | Используется | ОПОП | Учебный план | Аннотации | Календарный учебный график | Методические и иные документы |
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Среднее профессиональное образование Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Рабочие программы | Программы практик | Используется | Листы изменений в ОПОП ОПОП | Учебный план | Аннотации | Календарный учебный график | Методические и иные документы |
09.02.07 Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Рабочие программы | Программы практик | Используется | АОП Листы изменений в ОПОП ОПОП | Учебный план | Аннотации | Календарный учебный график | Методические и иные документы |
19.02.10 Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Рабочие программы | Программы практик | Используется | Листы изменений в ОПОП ОПОП | Учебный план | Аннотации | Календарный учебный график | Методические и иные документы |
22.02.06 Сварочное производство | Среднее профессиональное образование Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Рабочие программы | Программы практик | Используется | ОПОП | Учебный план | Аннотации | Календарный учебный график | Методические и иные документы |
38.02.07 Банковское дело | Среднее профессиональное образование Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Рабочие программы | Программы практик | Используется | АОП ОПОП | Учебный план | Аннотации | Календарный учебный график | Методические и иные документы |
43.02.13 Технология парикмахерского искусства | Среднее профессиональное образование Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Рабочие программы | Используется | ОПОП | Учебный план | Календарный учебный график | Методические и иные документы | ||
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Рабочие программы | Используется | ОПОП | Учебный план | Календарный учебный график | Методические и иные документы | ||
Профессии СПО | ||||||||||
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Среднее профессиональное образование Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Рабочие программы | Программы практик | Используется | АОП Листы изменений в ОПОП ОПОП | Учебный план | Аннотации | Календарный учебный график | Методические и иные документы |
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | Среднее профессиональное образование Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Рабочие программы | Программы практик | Используется | АОП Листы изменений в ОПОП ОПОП | Учебный план | Аннотации | Календарный учебный график | Методические и иные документы |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Среднее профессиональное образование Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Рабочие программы | Программы практик | Используется | Листы изменений в ОПОП ОПОП | Учебный план | Аннотации | Календарный учебный график | Методические и иные документы |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Среднее профессиональное образование Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Рабочие программы | Программы практик | Используется | Листы изменений в ОПОП ОПОП | Учебный план | Аннотации | Календарный учебный график | Методические и иные документы |
38.01.03 Контролёр банка | Среднее профессиональное образование Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Рабочие программы | Программы практик | Используется | АОП ОПОП | Учебный план | Аннотации | Календарный учебный график | Методические и иные документы |
43.01.02 Парикмахер | Среднее профессиональное образование Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Рабочие программы 2020 | Программы практик 2020 | Используется | АОП Листы изменений в ОПОП ОПОП | Учебный план | Аннотации | Календарный учебный график | Методические и иные документы |
43.01.09 Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Рабочие программы 2017 | Программы практик 2017 | Используется | ОПОП | Учебный план | Аннотации | Календарный учебный график | Методические и иные документы |
Профессиональная подготовка (для лиц c инвалидностью и ОВЗ) | ||||||||||
16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | Программа профессионального обучения | 1 год 10 месяцев для учащихся коррекционных школ 9, 11 классов и выпускников прошлых лет школ VIII вида | Рабочие программы | Программы практик | АОП ЭВМ | Учебный план | Аннотации | Календарный учебный график |
Программы — Повышение финансовой грамотности обучающихся
Повышение финансовой грамотности обучающихся
График учебного процесса
Календарный учебный график Краснознаменского филиала Одинцовского техникума 2021-2022 учебного года
Дополнительные образовательные программы
Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма
Программа профессиональной подготовки — Сварщик ручной и частично механизированной сварки
Программа краткосрочных курсов. Уборщик территории (дворник)
Программа краткосрочных курсов. Техник
Программа профессионального обучения. Повар
Программа профессионального обучения. Парикмахер
Программа профессионального обучения. Мужские стрижки
Программа профессиональной подготовки. Повар-пиццмейкер
Численность студентов, обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет физических лиц
Код и наименование специальности (профессии) | Общая численность обучающихся, чел. | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, чел. | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, чел. | Численность обучающихся за счет местных бюджетов, чел. | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц, чел. |
---|---|---|---|---|---|
Специальности СПО | |||||
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | — | — | — | — | — |
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 51 | — | 50 | — | 1 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 136 | — | 100 | — | 36 (из них обучающихся, являющихся иностранными гражданами 2 чел.) |
19.02.10 Технология продукции общественного питания | 96 | — | 76 | — | 20 |
22.02.06 Сварочное производство | — | — | — | — | — |
38.02.07 Банковское дело | 29 | — | 25 | — | 4 |
43.02.13 Технология парикмахерского искусства | 25 | — | 25 | — | — |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 27 | — | 25 | — | 2 |
Профессии СПО | |||||
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 75 | — | 75 | — | — |
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | 59 | — | 50 | — | 9 (из них обучающихся, являющихся иностранными гражданами 1 чел.) |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 54 | — | 50 | — | 4 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 118 | — | 75 | — | 43 (из них обучающихся, являющихся иностранными гражданами 1 чел.) |
38.01.03 Контролёр банка | 26 | — | 25 | — | 1 |
43.01.02 Парикмахер | 25 | — | 25 | — | — |
43.01.09 Повар, кондитер | — | — | — | — | — |
Профессиональная подготовка (для лиц c инвалидностью и ОВЗ) | |||||
16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 12 | — | — | — | — |
ИТОГО | 733 | — | 613 | — | 120 |
Результаты приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования в 2021 году
Код и наименование специальности (профессии) | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, чел. | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, чел. | Численность обучающихся за счет местных бюджетов, чел. | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц, чел. |
---|---|---|---|---|
Специальности СПО | ||||
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | — | 25 | — | 1 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | — | 25 | — | 14 |
38.02.07 Банковское дело | — | 25 | — | 5 |
43.02.13 Технология парикмахерского искусства * | — | 25 | — | — |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | — | 25 | — | 2 |
Профессии СПО | ||||
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | — | 25 | — | — |
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | — | 25 | — | 1 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | — | 25 | — | 2 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | — | 25 | — | 14 |
38.01.03 Контролёр банка | — | 25 | — | 1 |
Профессиональная подготовка (для лиц c инвалидностью и ОВЗ) | ||||
16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | — | 12 | — | — |
ИТОГО | — | 212 | — | 40 |
* Вступительные испытания при приеме в 2021 году проводились по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства.
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления обучающихся
Код и наименование специальности (профессии) | Количество обучающихся переведенных в другие образовательные организации, чел. | Количество обучающихся переведенных из других образовательных организаций, чел. | Количество обучающихся переведено с платного на бесплатное обучение, чел. | Количество обучающихся отчислено, чел. | Количество обучающихся восстановлено, чел. |
---|---|---|---|---|---|
Специальности СПО | |||||
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | — | — | — | — | — |
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | — | — | — | 1 | — |
09.02.07 Информационные системы и программирование | — | — | 3 | 3 | — |
19.02.10 Технология продукции общественного питания | — | — | 1 | 1 | — |
22.02.06 Сварочное производство | — | — | — | — | — |
38.02.07 Банковское дело | — | — | — | — | — |
43.02.13 Технология парикмахерского искусства | — | — | — | — | — |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | — | — | — | — | — |
Профессии СПО | |||||
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | — | 1 | — | 1 | — |
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | — | — | — | — | — |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | — | — | 1 | 1 | — |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | — | 2 | 2 | 2 | — |
38.01.03 Контролер банка | — | — | — | — | — |
43.01.02 Парикмахер | — | — | — | — | — |
43.01.09 Повар, кондитер | — | — | — | — | — |
Профессиональная подготовка (для лиц c инвалидностью и ОВЗ) | |||||
16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | — | — | — | — | — |
ИТОГО | — | 3 | 7 | 9 | — |