Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода)
Код специальности, профессии | Наименование специальности, профессии | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | Среднее профессиональное | Подготовка специалистов среднего звена | 2 3 | Очная | 2 2 | 1 — | ||
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Среднее профессиональное | Подготовка специалистов среднего звена | 2 | Очная | 2 | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное | Подготовка специалистов среднего звена | 2 3 | Очная | 1 — | — 1 | ||
11.02.13 | Твердотельная электроника* | Среднее профессиональное | Подготовка специалистов среднего звена | Очная | |||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания* | Среднее профессиональное | Подготовка специалистов среднего звена | 4 | Очная | 2 | |||
22.02.06 | Сварочное производство | Среднее профессиональное | Подготовка специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 | |||
38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное | Подготовка специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | |||
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства* | Среднее профессиональное | Подготовка специалистов среднего звена | 3 | Очная | 2 | |||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело* | Среднее профессиональное | Подготовка специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | |||
43.02.17 | Технологии индустрии красоты* | Среднее профессиональное | Подготовка специалистов среднего звена | Очная | |||||
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное | Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | Очная | |||||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Среднее профессиональное | Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | 2 | Очная | 2 |
08.02.04
Водоснабжение и водоотведение
Среднее профессиональное
Подготовка специалистов среднего звена
2
Очная
0
2
0
1
08.02.04
Водоснабжение и водоотведение
Среднее профессиональное
Подготовка специалистов среднего звена
3
Очная
0
2
0
0
08.02.08
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
Среднее профессиональное
Подготовка специалистов среднего звена
2
Очная
0
2
0
0
09.02.07
Информационные системы и программирование
Среднее профессиональное
Подготовка специалистов среднего звена
2
Очная
0
1
0
0
09.02.07
Информационные системы и программирование
Среднее профессиональное
Подготовка специалистов среднего звена
3
Очная
0
0
0
1
19.02.10
Технология продукции общественного питания
Среднее профессиональное
Подготовка специалистов среднего звена
4
Очная
0
0
0
2
22.02.06
Сварочное производство
Среднее профессиональное
Подготовка специалистов среднего звена
3
Очная
0
1
0
0
38.02.07
Банковское дело
Среднее профессиональное
Подготовка специалистов среднего звена
2
Очная
0
1
0
0
43.02.13
Технология парикмахерского искусства
Среднее профессиональное
Подготовка специалистов среднего звена
3
Очная
0
0
0
2
43.02.15
Поварское и кондитерское дело
Среднее профессиональное
Подготовка специалистов среднего звена
2
Очная
0
1
0
0
23.01.17
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
Среднее профессиональное
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих
2
Очная
0
2
0
0